<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rumah dan Properti Solo</title>
	<atom:link href="http://blog.rumahraja.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rumahraja.com</link>
	<description>Situs jual beli rumah, sewa rumah, ruko, tanah, apartemen, ruang usaha, perkantoran dan gudang.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jan 2013 02:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Cara Menghitung Harga Jual Rumah</title>
		<link>http://blog.rumahraja.com/2013/01/cara-menghitung-harga-jual-rumah.php</link>
		<comments>http://blog.rumahraja.com/2013/01/cara-menghitung-harga-jual-rumah.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 02:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RumahRaja.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[beli rumah]]></category>
		<category><![CDATA[harga rumah]]></category>
		<category><![CDATA[harga tanah]]></category>
		<category><![CDATA[kelurahan]]></category>
		<category><![CDATA[kota]]></category>
		<category><![CDATA[kpr]]></category>
		<category><![CDATA[lantai]]></category>
		<category><![CDATA[luas]]></category>
		<category><![CDATA[luas tanah]]></category>
		<category><![CDATA[m2]]></category>
		<category><![CDATA[membeli rumah]]></category>
		<category><![CDATA[menjual rumah]]></category>
		<category><![CDATA[nilai]]></category>
		<category><![CDATA[telepon]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumahraja.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.rumahraja.com/2013/01/cara-menghitung-harga-jual-rumah.php"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/04/P1000127-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Anda ingin membeli rumah? atau anda ingin menjual rumah? Tapi anda masih bingung berapa harga jual rumah anda ataupun bingung menilai harga rumah yang anda ingin beli murah atau mahal. Berikut ini saya coba jabarkan hal-hal apa yang diperlukan untuk &#8230; <a href="http://blog.rumahraja.com/2013/01/cara-menghitung-harga-jual-rumah.php">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://www.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/04/P1000127-300x225.jpg" width="300" height="225" />Anda ingin membeli rumah? atau anda ingin menjual rumah? Tapi anda masih bingung berapa harga jual rumah anda ataupun bingung menilai harga rumah yang anda ingin beli murah atau mahal.</p>
<p>Berikut ini saya coba jabarkan hal-hal apa yang diperlukan untuk menentukan harga jual suatu rumah.</p>
<p>Harga jual suatu rumah itu terdiri dari harga tanah dan harga bangunan. Nah, sudah mulai ada gambaran kan. Saya mulai membahasnya dari harga tanah.</p>
<p>Bagaimanan kita menentukan harga tanah? Gampangnya kita bisa tanya sekitar kita, berapa kira-kira harga tanah / m2. Bisa tanya tetangga dekat situ, ataupun tanya ke kelurahan, ataupun tanya pada appraisal bank (jika anda sudah mempunyai kenalan).</p>
<p>Cara kenalan dengan appraisal gimana ya? gampang  saja, anda coba apply KPR di bank, keluarkan uang sedikit, soalnya sekarang kalau appraisal bank harus membayar biaya appraisal. kira-kira 500-750rb.</p>
<p>Nah setelah itu appraisal pasti akan menelepon anda untuk menanyakan lokasi rumah yang akan diappraisal, ataupun nantinya memberi informasi berapa harga appraisal yg mereka nilai. Kan sudah dapat no teleponnya, tinggal diajak kenal aja, kalau misalnya ada rumah yang anda ingin tahu harga pasarnya, tinggal hubungi appraisal tadi, pasti harga appraisalnya lebih murah jika apply dari bank.</p>
<p>Selain itu anda sekalian bisa nanya-nanya, kalau rumah daerah sini harga tanahnya berapa ya, kalo daerah sini berapa. Biasa, mereka sudah tahu harga tanah di daerah-daerah dalam 1 kota. Kalau tanya harga tanah, anda sudah tidak perlu membayar lagi.</p>
<p>Nah, sudah ada gambaran kan cara mendapatkan harga tanah, berikut untuk harga bangunan / m2. Harga bangunan juga sama, bisa tanya appraisal ataupun tanya kontraktor bangunan.</p>
<p>Rata-rata harga /m2 itu sama dalam 1 kota. Kalo di Manado kira-kira Rp. 2.5jt/m2. Di jakarta mungkin kira-kira segitu juga. Bedanya dengan harga tanah, kalo harga tanah, beda lokasi tapi dalam 1 kota harga tanah bisa beda-beda.</p>
<p>Apalagi yang depannya jalan besar. Pasti harga tanah mahal. Tapi kalo harga bangunan untuk 1 kota, relatif sama harga bangunannya.</p>
<p>Nah sudah bisa dunk menentukan harga tanah dan harga bangunan. Contoh : jika anda ingin membeli rumah, anda tinggal tanya luas tanah berapa, dan luas bangunan berapa.</p>
<p>Contoh luas tanah 100 m2, luas bangunan 200m2. Kok bisa luas bangunan lebih besar dari luas tanah? heheh, bisa dunk, kan 2 lantai, jadi dikali 2. Sekarang cara hitungnya.</p>
<p>Taruhlah setelah anda survey anda mendapatkan harga tanah sekitar situ adalah 500rb/m2, harga bangunan 2.5jt/m2. Tinggal dihitung saja, Harga Tanah : 100m2 * 500rb/m2 = 50jt rupiah.</p>
<p>Harga Bangunan : 200m2 x2.5jt/m2 = 500jt. Dapat deh harganya. Harga Jual Rumah : 500jt + 50jt, jadi total 550jt. Jika anda ingin menjual, juallah di atas harga pasar yang telah kita hitung tadi. Jika anda ingin membeli, carilah harga di bawah harga pasar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rumahraja.com/2013/01/cara-menghitung-harga-jual-rumah.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumus Pajak dan Biaya Jual Beli Rumah</title>
		<link>http://blog.rumahraja.com/2013/01/rumus-pajak-dan-biaya-jual-beli-rumah.php</link>
		<comments>http://blog.rumahraja.com/2013/01/rumus-pajak-dan-biaya-jual-beli-rumah.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 01:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RumahRaja.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[akta]]></category>
		<category><![CDATA[bruto]]></category>
		<category><![CDATA[hak atas tanah]]></category>
		<category><![CDATA[jual beli]]></category>
		<category><![CDATA[koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[membeli rumah]]></category>
		<category><![CDATA[nilai]]></category>
		<category><![CDATA[nilai jual objek pajak]]></category>
		<category><![CDATA[njop]]></category>
		<category><![CDATA[pajak penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[pbb]]></category>
		<category><![CDATA[persen]]></category>
		<category><![CDATA[pph]]></category>
		<category><![CDATA[rencana]]></category>
		<category><![CDATA[surat]]></category>
		<category><![CDATA[undang undang]]></category>
		<category><![CDATA[usaha]]></category>
		<category><![CDATA[utang]]></category>
		<category><![CDATA[wajib pajak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumahraja.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.rumahraja.com/2013/01/rumus-pajak-dan-biaya-jual-beli-rumah.php"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/10/soba1-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Apabila Anda ingin menjual rumah atau sekadar baru merencanakan membeli rumah, ada syarat-syarat penting mengenai pajak dan biaya-biaya yang wajib dipenuhi. Dalam transaksi jual beli, pada dasarnya terdapat dua jenis pajak yang terkait, yakni Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari &#8230; <a href="http://blog.rumahraja.com/2013/01/rumus-pajak-dan-biaya-jual-beli-rumah.php">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://www.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/10/soba1-300x225.jpg" width="300" height="225" />Apabila Anda ingin menjual rumah atau sekadar baru merencanakan membeli rumah, ada syarat-syarat penting mengenai pajak dan biaya-biaya yang wajib dipenuhi.</p>
<p>Dalam transaksi jual beli, pada dasarnya terdapat dua jenis pajak yang terkait, yakni Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (selanjutnya disebut PPh TB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). PPh TB terutang di sisi penjual, sementara BPHTB terutang<br />
di sisi pembeli.</p>
<p>Adapun rumus perhitungan kedua pajak tersebut beserta rinciannya seperti yang dijabarkan berikut ini:</p>
<p><strong>Rumus PPh TB</strong><br />
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1994 yang telah diubah terakhir dengan PP Nomor 79 Tahun 1999, PPh TB yang terutang ditetapkan sebesar lima persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.</p>
<p>Adapun yang dimaksud dengan nilai pengalihan hak tersebut adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan atau bangunan menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun yang bersangkutan. Sementara jika SPPT tahun yang bersangkutan belum terbit,<br />
maka yang digunakan adalah NJOP menurut SPPT tahun pajak sebelumnya.</p>
<p>Jika penjual merupakan Wajib Pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, maka tidak dikenakan pemotongan PPh TB, pemajakannya mengikuti ketentuan umum PPh.</p>
<p>Sementara jika penjual tergolong Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi sejenis, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, pajak yang dimaksud bersifat final.</p>
<p><strong>Rumus BPHTB</strong><br />
Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (UU BPHTB), BPHTB yang terutang ditetapkan sebesar lima persen dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).</p>
<p>Sementara NPOPKP merupakan selisih dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dengan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Masih berdasarkan peraturan yang sama, NPOP untuk jual beli adalah harga transaksi. Seandainya NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.</p>
<p>Sedangkan NPOPTKP untuk transaksi jual beli ditetapkan paling banyak Rp60 juta. UU yang sama juga mengatur bahwa atas transaksi jual beli, BPHTB terutang sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Pajak yang terutang pada prinsipnya harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.</p>
<p>Sumber: property.okezone.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rumahraja.com/2013/01/rumus-pajak-dan-biaya-jual-beli-rumah.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Komponen Pajak Terkait Jual-Beli Properti</title>
		<link>http://blog.rumahraja.com/2012/11/3-komponen-pajak-terkait-jual-beli-properti.php</link>
		<comments>http://blog.rumahraja.com/2012/11/3-komponen-pajak-terkait-jual-beli-properti.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 21:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RumahRaja.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[badan hukum]]></category>
		<category><![CDATA[beli rumah]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis properti]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[hukum]]></category>
		<category><![CDATA[jual beli]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[kantor pelayanan pajak]]></category>
		<category><![CDATA[lelang]]></category>
		<category><![CDATA[njop]]></category>
		<category><![CDATA[objek pajak]]></category>
		<category><![CDATA[pajak bumi dan bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[pajak penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[pbb]]></category>
		<category><![CDATA[perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[pph]]></category>
		<category><![CDATA[surat]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[wajib pajak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumahraja.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.rumahraja.com/2012/11/3-komponen-pajak-terkait-jual-beli-properti.php"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/07/31-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>RumahRaja.com - Seperti halnya sektor bisnis lain, bisnis properti pun dikenakan sejumlah pajak yang diatur dalam hukum perpajakan. Ada tiga komponen pajak penting yang perlu diketahui pemilik, pembeli, dan penyewa rumah, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan &#8230; <a href="http://blog.rumahraja.com/2012/11/3-komponen-pajak-terkait-jual-beli-properti.php">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/07/31-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />RumahRaja.com - Seperti halnya sektor bisnis lain, bisnis properti pun dikenakan sejumlah pajak yang diatur dalam hukum perpajakan. Ada tiga komponen pajak penting yang perlu diketahui pemilik, pembeli, dan penyewa rumah, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).</p>
<p><strong>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</strong><br />
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 dan mulai berlaku sejak Januari 1986. Menurut ketentuan Undang-undang tersebut, bukan saja pemilik tanah dan bangunan yang wajib membayar PBB, tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkannya.</p>
<p>Batas nilai jual properti yang kena pajak, minimal sebesar Rp8 juta. Tetapi undang-undang ini juga memungkinkan pengurangan pajak maksimal 75%, bahkan untuk objek pajak yang terkena bencana alam akan diberikan pengurangan pajak hingga 100%.</p>
<p>Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP), dan besarnya PBB yang terutang oleh setiap wajib pajak adalah 0,5% dikalikan Nilai Jual Kena Pajak. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu sesuai dengan perkembangan daerahnya NJOP dapat ditetapkan setiap tahun.</p>
<p>Besarnya nilai PBB yang harus dibayar oleh setiap pemilik/pengguna rumah, umumnya sudah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan setiap tahun. Dalam SPPT tercantum nama wajib pajak, besarnya pajak yang harus dibayar dan perhitungannya, serta di bank mana pajak itu harus dibayar.</p>
<p><strong>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)</strong><br />
Jenis pajak ini diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 dan terhitung efektif mulai 1 Januari 1998. Dalam undang-undang ini, yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan, yang meliputi:<br />
a. Jual Beli.<br />
b. Tukar-menukar.<br />
c. Hibah.<br />
d. Hibah Wasiat.<br />
e. Hadiah.<br />
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya.<br />
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.<br />
h. Penunjukan pembeli dalam lelang.<br />
i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<br />
j. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan pajak dan di luar pelepasan hak.</p>
<p>Sementara yang tidak dikenakan BPHTB adalah:<br />
a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas timbal balik.<br />
b. Negara.<br />
c. Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh menteri.<br />
d. Orang pribadi atau Organiasi karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.<br />
e. Wakaf.<br />
f. Warisan.<br />
g. Digunakan untuk kepentingan ibadah.</p>
<p>Besarnya tarif pajak (bea) ditetapkan sebesar 5% yang dikenakan kepada pemilik atau pembeli rumah. Nilai yang diwajibkan membayar pajak dibatasi di atas Rp30 juta.</p>
<p><strong>Pajak Penghasilan (PPh)</strong><br />
PPh diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994, dimana atas penghasilan yang diterima oleh pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang jumlahnya lebih dari Rp60 juta.</p>
<p>Pengalihan hak atas tanah dan bangunan terdiri atas:<br />
a. Penjualan, tukar-menukar, dan perjanjian hak. Pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.<br />
b. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain, kepada pemerintah untuk pembangunan, termasuk untuk kepentingan umum, baik yang memerlukan atau tidak memerlukan persyaratan khusus.</p>
<p>Besarnya PPh adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai penghasilan atas hak atas tanah dan bangunan.</p>
<p>Sumber : www.rumah.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rumahraja.com/2012/11/3-komponen-pajak-terkait-jual-beli-properti.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Langkah Strategis Bagi Pembeli Rumah Pertama</title>
		<link>http://blog.rumahraja.com/2012/11/5-langkah-strategis-bagi-pembeli-rumah-pertama.php</link>
		<comments>http://blog.rumahraja.com/2012/11/5-langkah-strategis-bagi-pembeli-rumah-pertama.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RumahRaja.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agen properti]]></category>
		<category><![CDATA[beli rumah]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[fakta]]></category>
		<category><![CDATA[incar]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[jasa]]></category>
		<category><![CDATA[kisaran]]></category>
		<category><![CDATA[lahan]]></category>
		<category><![CDATA[lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[mampu]]></category>
		<category><![CDATA[membeli rumah]]></category>
		<category><![CDATA[menabung]]></category>
		<category><![CDATA[miliki]]></category>
		<category><![CDATA[nyaman]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[pembiayaan]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[profesi]]></category>
		<category><![CDATA[rumah pertama]]></category>
		<category><![CDATA[sewa]]></category>
		<category><![CDATA[strategis]]></category>
		<category><![CDATA[teman]]></category>
		<category><![CDATA[terpercaya]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumahraja.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.rumahraja.com/2012/11/5-langkah-strategis-bagi-pembeli-rumah-pertama.php"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blog.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/11/Perumahan-Sederhana1-300x186.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>RumahRaja.com - Membeli rumah pertama kali memang membingungkan. Keputusan strategis mesti dilakukan, karena, kesalahan sedikit saja bisa menghadirkan ketidakpuasan dan kerugian. Untuk itu, ada lima hal yang mesti perhatikan sebelum membeli rumah pertama Anda. 1. Temukan Bank dan Agen Berkualitas Untuk &#8230; <a href="http://blog.rumahraja.com/2012/11/5-langkah-strategis-bagi-pembeli-rumah-pertama.php">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/11/Perumahan-Sederhana1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-456" title="" src="http://blog.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/11/Perumahan-Sederhana1-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>RumahRaja.com - Membeli rumah pertama kali memang membingungkan. Keputusan strategis mesti dilakukan, karena, kesalahan sedikit saja bisa menghadirkan ketidakpuasan dan kerugian.</p>
<p>Untuk itu, ada lima hal yang mesti perhatikan sebelum membeli rumah pertama Anda.</p>
<p><strong>1. Temukan Bank dan Agen Berkualitas</strong><br />
Untuk memulainya, Anda harus mendapatkan perbankan yang mampu memberikan pembiayaan dengan cicilan sesuai kemampuan. Setelah itu, temukan agen properti terpercaya yang dapat mewakili Anda dalam bertransaksi.</p>
<p>Agen properti tersebut harus profesional setidaknya mampu menjual lima properti dalam setahun serta mengerti seluk-beluk lokasi yang Anda incar dan proses pembeliannya. Untuk memastikan, sebaiknya periksa lisensi si agen dan lakukan <em>interview </em>agar Anda benar-benar nyaman memakai jasanya.</p>
<p><strong>2. Miliki Setidaknya Lima Tahun</strong><br />
Saat kisaran harga sudah diketahui dan properti sudah dilihat, pastikan Anda memiliki properti tersebut setidaknya lima tahun. Pasalnya, pemilik properti pada dasarnya tidak memiliki ekuitas pada propertinya dalam lima tahun atau titik impas (<em>break even point</em>) investasi baru tercapai pada tahun kelima. Lebih lama Anda miliki, akan lebih baik. Faktanya, memiliki properti dalam jangka waktu yang lama adalah jalan untuk memeroleh kekayaan.</p>
<p><strong>3. Mengedukasi Diri Sendiri</strong><br />
Membeli properti mungkin merupakan hal yang paling kompleks, berisiko, dan mahal dalam hidup Anda. Ada baiknya Anda mengedukasi diri sendiri seperti mengikuti berbagai seminar properti, mencari informasi melalui bacaan atau secara online, serta bertanya pada teman yang sudah pernah pembeli properti. Makin banyak mencari informasi, makin sedikit kemungkinan Anda salah langkah.</p>
<p><strong>4. Temukan Properti yang Terjangkau<br />
</strong>Banyak konsumen yang membeli properti termahal yang dia mampu. Ini adalah kesalahan besar. Anda juga harus mempertimbangkan jika sewaktu-waktu Anda kehilangan pekerjaan atau menabung untuk pendidikan anak-anak. Properti seharusnya menjadi aset yang terjangkau, bukan aset yang menghabiskan uang Anda.</p>
<p><strong>5. Jangan Terburu-buru<br />
</strong>Secara umum, perlu waktu enam bulan atau lebih untuk menemukan properti yang sesuai keinginan. Pastikan Anda mengerti properti apa yang ada di pasar, yang sesuai dengan ini kocek Anda. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, karena bisa saja keinginan membutakan realitas yang ada di lapangan.</p>
<p>Sumber : www.rumah.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rumahraja.com/2012/11/5-langkah-strategis-bagi-pembeli-rumah-pertama.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Rumah Terunik di Dunia</title>
		<link>http://blog.rumahraja.com/2012/11/10-rumah-terunik-di-dunia.php</link>
		<comments>http://blog.rumahraja.com/2012/11/10-rumah-terunik-di-dunia.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 06:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RumahRaja.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aneh]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[cagar alam]]></category>
		<category><![CDATA[ciri]]></category>
		<category><![CDATA[dekorasi]]></category>
		<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[hemat energi]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[keran]]></category>
		<category><![CDATA[konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[lomba]]></category>
		<category><![CDATA[market basket]]></category>
		<category><![CDATA[medium market]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[perbatasan]]></category>
		<category><![CDATA[properti]]></category>
		<category><![CDATA[puas]]></category>
		<category><![CDATA[replika]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[rumah unik]]></category>
		<category><![CDATA[salzburg austria]]></category>
		<category><![CDATA[seluruh dunia]]></category>
		<category><![CDATA[timah]]></category>
		<category><![CDATA[tipe rumah]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rumahraja.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.rumahraja.com/2012/11/10-rumah-terunik-di-dunia.php"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blog.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/11/Rumah-keranjang-300x149.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>RumahRaja.com - Setiap arsitek tentu memiliki idealisme dan sumber ide tersendiri. Perbedaan ide ini membuat rumah-rumah hasil karyanya memiliki ciri khas tersendiri. Namun, beberapa arsitek tampaknya masih belum puas hanya dengan ciri khas tersendiri. Beberapa dari antara mereka lebih tertarik membuat rumah-rumah yang &#8230; <a href="http://blog.rumahraja.com/2012/11/10-rumah-terunik-di-dunia.php">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/11/Rumah-keranjang.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-440" title="" src="http://blog.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/11/Rumah-keranjang-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a>RumahRaja.com - Setiap arsitek tentu memiliki idealisme dan sumber ide tersendiri. Perbedaan ide ini membuat rumah-rumah hasil karyanya memiliki ciri khas tersendiri.</p>
<p>Namun, beberapa arsitek tampaknya masih belum puas hanya dengan ciri khas tersendiri. Beberapa dari antara mereka lebih tertarik membuat rumah-rumah yang cenderung aneh dan menakjubkan. Tidak percaya? Inilah beberapa rumah unik di seluruh dunia yang lebih dari sekedar &#8221;berciri khas&#8221; seorang arsitek.</p>
<p><strong>Voglreiter Auto Residence, Jerman</strong></p>
<p><a href="http://blog.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/11/Rumah-berbentuk-mobil.jpg"><img class="size-medium wp-image-441 alignnone" src="http://blog.rumahraja.com/wp-content/uploads/2012/11/Rumah-berbentuk-mobil-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Jerman Rumah berbentuk mobil ini didesain oleh arsitek Mark Voglreiter. Anda dapat menemukannya di perbatasan cagar alam Gnigl dekat Salzburg, Austria.</p>
<p>Pada awalnya, sang pemilik membeli sebuah rumah sudut bertipe rumah pinggiran di tahun 70-an. Ia ingin memperbarui dan merenovasi rumah beserta seluruh strukturnya.</p>
<p>Selain unik, rumah ini juga memiliki teknologi untuk mengurangi penggunaan energi. Sistem pemanas dan insulasi rumah ini secara khusus mengoptimalisasikan teknologi hemat energi.</p>
<p><strong>Rumah Spiral &#8211; Ramat Gan, Israel</strong></p>
<p>Bentuk spiral di rumah ini sekilas mengingatkan kita pada perosotan air yang ada di <em>waterpark</em>. Zvi Hecker adalah sang arsitek di balik rumah spiral ini. Ia memulai konstruksinya pada 1984 dan menyelesaikannya pada 1990.</p>
<p>Rumah spiral ini terbuat dari beton dengan fasad plaster, kaca merah muda, pecahan batu, dan timah bergelombang. Letaknya di lereng bukit, dan tampak lebih menjulang dari rumah-rumah lain di sekitarnya.</p>
